资讯中心
Information centre免费咨询热线 13338926738
微信扫码
比热容亦称比热容量,简称比热,是热力学中常用的一个物理量,用来表示物质提高温度所需热量的能力,指单位质量的某样物质升高/下降单位温度所吸收/放出的热量。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文[J/( kg· K )],即令1公斤的物质的温度上升1开尔文所需的热能。
在“”一文中对计算电加热管、电炉丝所需热功率做了简单介绍,在计算过程中就需要采用到物质的比热容,下述就是常规物质比热容参数表:
介质名称 | 化学符号 | 状态 | 比热容量(基本) J/(kg·℃) | 比热容量(25℃) J/(kg·K) |
空气(室温) | 混 | 气 | 1030 | 1012 |
水 | H2O | 液 | 4200 | 4186 |
空气(海平面、干燥、0℃) | 混 | 气 | 1005 | 1035 |
水蒸气(水) | H2O | 气 | 1850 | 1850 |
冰(固态水) | H2O | 固 | 2100 | 2050 (-10℃) |
氢 | H | 气 | 14000 | 14300 |
氦 | He | 气 | 5190 | 5193.2 |
氨 | NH3 | 气 | 2055 | 2050 |
氖 | Ne | 气 | 1030 | 1030.1 |
锂 | Li | 固 | 3580 | 3582 |
乙醇 | C2H5OH | 液 | 2460 | 2440 |
汽油 | 混 | 液 | 2200 | 2220 |
石蜡 | CnH2n+2 | 固 | 2200 | 2500 |
甲烷 | CH4 | 气 | 2160 | 2156 |
油 | 混 | 液 | 2000 | 2000 |
软木塞 | 混 | 固 | 2000 | 2000 |
乙烷 | C2H6 | 气 | 1730 | 1729 |
尼龙 | 混 | 固 | 1700 | 1720 |
乙炔 | C2H2 | 气 | 1500 | 1511 |
聚苯乙烯 | CH2 | 固 | 1300 | 1300 |
硫化氢 | H2S | 气 | 1100 | 1105 |
氮 | N | 气 | 1040 | 1042 |
氧 | O | 气 | 920 | 918 |
二氧化碳 | CO2 | 气 | 840 | 839 |
一氧化碳 | CO | 气 | 1040 | 1042 |
铝 | Al | 固 | 900 | 897 |
石绵 | 混 | 固 | 840 | 847 |
陶瓷 | 混 | 固 | 840 | 837 |
氟 | F | 气 | 820 | 823.9 |
砖 | 混 | 固 | 750 | 750 |
石墨 | C | 固 | 720 | 710 |
四氟甲烷 | CF4 | 气 | 660 | 659.1 |
二氧化硫 | SO2 | 气 | 600 | 620 |
玻璃 | 混 | 固 | 600 | 840 |
氯 | Cl2 | 气 | 520 | 520 |
钻石 | C | 固 | 502 | 509.1 |
钢 | 混 | 固 | 460 | 450 |
铁 | Fe | 固 | 460 | 444 |
黄铜 | Cu,Zn | 固 | 380 | 377 |
铜 | Cu | 固 | 385 | 386 |
银 | Ag | 固 | 235 | 233 |
汞 | Hg | 液 | 139 | 140 |
铂 | Pt | 固 | 135 | 135 |
金 | Au | 固 | 129 | 126 |
铅 | Pb | 固 | 125 | 128 |
以上就是一些常见物质的热容比,数据都来源于网络,单位是J/(kg·℃)。数据仅限用于简单计算电加热管、电炉丝等电热元件设计环节中热功率数值的粗略计算,实际选用的功率应综合参考相关行业和工艺设计。
盐城松泰-电热元件厂家
如未标明出处,所有文章(产品、文案)均为盐城松泰电工器材厂原创,如需转载,请附上原文地址,感谢您的支持和关注。
盐城松泰电工专业提供进口电热丝、新能源高温窑炉电炉丝、工业电加热管、非标定制电加热管、工业高温电加热器、精密合金丝、高温窑炉网带、高温承烧网/金属匣钵等产品,品质保证!
欢迎来电咨询:于经理 13338926738 (同微信)