产品中心
Product Center免费咨询热线 13338926738
微信扫码
牌号/性能 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 |
元件最高使用温度 ℃ | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
Cr | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
Al | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
Re | - | - | - | - | - | - |
Nb:0.5 | Mo:1.8-2.2 | |||||
熔点℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
密度g/cm3 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 |
抗拉强度 Mpa | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 |
延伸率% | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 |
反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
快速寿命h/℃ | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
比热J/g.℃ | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
导热系数KJ/m.h℃ | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 |
线胀系数 a×10-6/℃ (20~1000℃) | 13.5 | 14.7 | 15 | 16 | 16 | 16 |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 |
显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
一、付款方式
1.正常定制产品全款发货。
2.预付30-50%(货款)定金,余款在发货前付清。
3.预付30-50%(货款)定金,余款物流代收,代收手续费有需方支付。
二、关于发货
发货时间:公司产品基本为工业非标定制品,生产周期一般为7-10天。
发货快递:加热管与加热器产品由于是非标产品,形状各异,重量不一,所以一般小货轻货采用快递方式发货(具体快递根据具体地域帮助选择最优快递公司),样品件一般采用德邦/顺丰快递,重货大件一般采用百世快运、安能物流、德邦物流等物流。具体运费可以预付可以到付(具体费用具体咨询!)。
三、退换货政策:
所有产品均为定制产品,不接受无理由退换货。错发或者质量问题引起的退货,我们全额承担,请您先垫付运费,收货后联系我们退换给您运费,不支持到付件。退货前请一定要联系我们的售后客服。
四、关于发票
我司产品均可开具13%增值税专用发票。
发票不随货走,另外快递寄出,费用由我司承担。
发票邮寄时间:一般为每月月初、月中统一开具寄出。
盐城松泰-电热元件厂家
如未标明出处,所有文章(产品、文案)均为盐城松泰电工器材厂原创,如需转载,请附上原文地址,感谢您的支持和关注。
盐城松泰电工专业提供进口电热丝、新能源高温窑炉电炉丝、工业电加热管、非标定制电加热管、工业高温电加热器、精密合金丝、高温窑炉网带、高温承烧网/金属匣钵等产品,品质保证!
欢迎来电咨询:于经理 13338926738 (同微信)